序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 编制 |
1 | 刘亚光 | 男 | 152200199499 | 行政 |
2 | 宋兴鹤 | 男 | 152200099511 | 行政 |
3 | 白雪松 | 男 | 152200199529 | 行政 |
4 | 汤浩然 | 男 | 152200199495 | 行政 |
5 | 贺永平 | 女 | 152200099544 | 行政 |
6 | 朱剑平 | 男 | 152200199534 | 行政 |
7 | 白晶鑫 | 女 | 152200099567 | 行政 |
8 | 姜艳丽 | 女 | 152200099545 | 行政 |
9 | 朱天佐 | 男 | 152200199480 | 行政 |
10 | 默志勇 | 男 | 152200199491 | 行政 |
11 | 张立志 | 男 | 152200100520 | 行政 |
12 | 吕金亭 | 男 | 152200199543 | 行政 |
13 | 李丽 | 女 | 152200099536 | 行政 |
14 | 李秀方 | 男 | 152200199507 | 行政 |
15 | 郑长波 | 男 | 152200199486 | 行政 |
16 | 李炎桐 | 女 | 152200099421 | 行政 |
17 | 杨静 | 女 | 152200099422 | 行政 |
18 | 张猛 | 男 | 152200199531 | 行政 |
19 | 李冰 | 男 | 152200199546 | 行政 |
20 | 吕春伟 | 男 | 152200199528 | 行政 |
21 | 陈国敏 | 男 | 152200199509 | 行政 |
22 | 蔡文祥 | 男 | 152200199513 | 行政 |
23 | 陈煜 | 男 | 152200199527 | 行政 |
24 | 韩冬 | 男 | 152200199508 | 行政 |
25 | 康志忠 | 男 | 152200199498 | 行政 |
26 | 王拓来 | 男 | 152200199497 | 行政 |
27 | 毕来春 | 男 | 152200199489 | 行政 |
28 | 汤灏 | 男 | 152200199476 | 行政 |
29 | 田志 | 男 | 152200199470 | 行政 |
30 | 武显威 | 男 | 152200199477 | 行政 |
31 | 王睿 | 女 | 152200099475 | 行政 |
32 | 李敬东 | 男 | 152200199461 | 行政 |
33 | 吴德全 | 男 | 152200199485 | 行政 |
34 | 郭永华 | 男 | 152200199984 | 行政 |
35 | 王小川 | 女 | 152200099689 | 行政 |
36 | 弓炜 | 女 | 152200099468 | 行政 |
37 | 王全喜 | 男 | 152200199688 | 行政 |
38 | 牟泽明 | 男 | 152200199690 | 行政 |
39 | 卢筱东 | 女 | 152200099496 | 行政 |
40 | 王丽卓 | 女 | 152200099463 | 行政 |
41 | 杜秋香 | 女 | 152200099472 | 行政 |
42 | 温锐 | 女 | 152200099460 | 行政 |
43 | 顾立新 | 男 | 152200199462 | 行政 |
44 | 于树星 | 男 | 152200199458 | 行政 |
45 | 田志宏 | 男 | 152200101608 | 行政 |
46 | 宝毅男 | 男 | 152200199481 | 行政 |
47 | 郝大义 | 男 | 152200199471 | 行政 |
48 | 高苏影 | 女 | 152200099469 | 行政 |
49 | 马福生 | 男 | 152200199478 | 行政 |
50 | 李学峰 | 男 | 152200199465 | 行政 |
51 | 马宁 | 女 | 152200099510 | 行政 |
52 | 孙世旗 | 男 | 152200199506 | 行政 |
53 | 任晓达 | 女 | 152200099519 | 行政 |
54 | 张弘 | 女 | 152200099522 | 行政 |
55 | 包银成 | 男 | 152200199514 | 行政 |
56 | 高杰 | 男 | 152200199512 | 行政 |
57 | 刘焱 | 男 | 152200199515 | 行政 |
58 | 付德财 | 男 | 152200199533 | 行政 |
59 | 郝宝忠 | 男 | 152200101577 | 行政 |
60 | 陈苏杰 | 男 | 152200199521 | 行政 |
61 | 包双全 | 男 | 152200199517 | 行政 |
62 | 闫海辉 | 男 | 152200199530 | 行政 |
63 | 李玉泉 | 男 | 152200199539 | 行政 |
64 | 李敬艳 | 女 | 152200099542 | 行政 |
65 | 杨春杰 | 女 | 152200099474 | 工勤 |
66 | 关江园 | 男 | 152200199518 | 工勤 |
67 | 郭松崴 | 男 | 152200199483 | 行政 |
68 | 于长有 | 男 | 152200199500 | 行政 |
69 | 郭华燕 | 女 | 152200099687 | 行政 |
70 | 陈永生 | 男 | 152200199464 | 行政 |
71 | 于双权 | 男 | 152200199525 | 行政 |
72 | 马云贺 | 男 | 152200199425 | 行政 |
73 | 张文斌 | 男 | 152200199535 | 行政 |
74 | 白雪晶 | 女 | 152200099432 | 行政 |
75 | 尹曙光 | 男 | 152200199502 | 行政 |
76 | 萨仁格 日勒 | 女 | 152200099501 | 行政 |
77 | 杨晓翠 | 女 | 152200099494 | 行政 |
78 | 周波 | 男 | 152200199493 | 行政 |
79 | 郭立志 | 男 | 152200199523 | 行政 |
80 | 汤丽华 | 女 | 152200099524 | 行政 |
81 | 朱艳杰 | 女 | 152200099487 | 行政 |
82 | 梁长艳 | 女 | 152200099504 | 行政 |
83 | 樊金宝 | 男 | 152200199516 | 行政 |
84 | 莫喜江 | 男 | 152200199459 | 行政 |
85 | 周建华 | 男 | 152200199457 | 行政 |
86 | 陈建民 | 男 | 152200199492 | 行政 |
87 | 明春华 | 女 | 152200099466 | 行政 |
88 | 牧 人 | 男 | 152200199479 | 行政 |
89 | 范冬春 | 男 | 152200199520 | 行政 |
90 | 田蕴鹏 | 男 | 152200199526 | 行政 |
91 | 李满峰 | 男 | 152200199540 | 行政 |
92 | 李婷婷 | 女 | 152200099424 | 行政 |
93 | 李 琪 | 女 | 152200099426 | 行政 |
94 | 李 影 | 女 | 152200099423 | 行政 |
95 | 张春明 | 男 | 152200100368 | 行政 |
96 | 侯彬 | 男 | 152200199427 | 行政 |
97 | 田剑飞 | 男 | 152200199532 | 行政 |
98 | 毕淑娟 | 女 | 152200099467 | 行政 |
99 | 韩娟 | 女 | 152200099484 | 行政 |
100 | 何永新 | 男 | 152200199473 | 行政 |
101 | 赵宏伟 | 女 | 152200099482 | 行政 |
| | 网站声明 | 网站地图 | 联系云顶国际yd888
地 址:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇 电话: 0482-2779024 email: xamscj@163.com
兴安盟市场监督管理局主办 网站标识码1522000023 蒙icp备20001270号
云顶国际yd888 copyright 2015 www.xam.gov.cn all rights reserved
"));